4. Eselsburger-Tal-Lauf
Gesamtergebnisliste
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
10000 m | ||||||||
Schülerinnen C | ||||||||
1. | 67. | 16. | 165 | Pöttger, Swenja | 1989 | w | LT Alfdorf | 1:08:29,00 |
W30 | ||||||||
1. | 13. | 1. | 118 | Sieberhagen, AnikÓ | 1968 | w | SSV Ulm 1846 | 0:42:25,00 |
2. | 20. | 2. | 103 | Hesko, Christine | 1966 | w | TV Steinheim | 0:45:23,00 |
3. | 23. | 4. | 154 | Hirsch, Susanne | 1966 | w | DJK Ellwangen | 0:45:53,00 |
4. | 28. | 5. | 125 | Kern, Angela | 1969 | w | Ulm | 0:47:20,00 |
5. | 51. | 10. | 146 | Wolf, Michaela | 1965 | w | SC Schellenberg | 0:55:01,00 |
6. | 64. | 14. | 130 | Rasp, Waltraud | 1966 | w | SC Schellenberg | 1:06:32,00 |
W35 | ||||||||
1. | 22. | 3. | 167 | Emmenecker, Evi | 1963 | w | MTV Aalen | 0:45:42,00 |
2. | 45. | 7. | 141 | Widenmann, Heike | 1962 | w | Judo Club Sontheim | 0:53:38,00 |
3. | 50. | 9. | 126 | Kerknak, Anita | 1960 | w | SC Schellenberg | 0:54:31,00 |
4. | 56. | 11. | 132 | Schmid, Cornelia | 1962 | w | TSV Herbrechtingen | 0:57:33,00 |
5. | 65. | 15. | 138 | Wahl-Ködderitzsch, Sabine | 1963 | w | SSV Hermaringen | 1:07:58,00 |
W40 | ||||||||
1. | 47. | 8. | 134 | Schön, Christa | 1955 | w | LT Herbrechtingen | 0:54:16,00 |
2. | 58. | 12. | 109 | Bader, Roswita | 1959 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 0:58:41,00 |
3. | 62. | 13. | 163 | Kassel, Beate | 1956 | w | TSV Langenau | 1:00:13,00 |
W45 | ||||||||
1. | 34. | 6. | 101 | Mikschl, Anita | 1954 | w | TSV Langenau | 0:48:20,00 |
Schüler B | ||||||||
1. | 39. | 33. | 148 | Kassel, Philipp | 1987 | m | TSV Langenau | 0:51:31,00 |
m. Jugend A/B | ||||||||
1. | 8. | 8. | 137 | Stollenmaier, Markus | 1981 | m | DJK Schwäbisch Gmünd | 0:37:32,00 |
2. | 43. | 37. | 117 | Nieß, Christoph | 1983 | m | Bissingen | 0:52:59,00 |
Männer | ||||||||
1. | 10. | 10. | 144 | Wörrle, Gerd | 1971 | m | TSG Schnaitheim | 0:40:18,00 |
2. | 21. | 19. | 135 | Schön, Michael | 1975 | m | Herbrechtingen | 0:45:38,00 |
3. | 35. | 29. | 121 | Schoger, Frank | 1971 | m | Ulm | 0:49:07,00 |
4. | 37. | 31. | 133 | Schmidt, Markus | 1973 | m | Bolheim | 0:49:26,00 |
5. | 42. | 36. | 169 | Duda, Markus | 1972 | m | TV Steinheim | 0:52:48,00 |
M30 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 160 | Karg, Manfred | 1969 | m | SSV Ulm 1846 | 0:33:08,00 |
2. | 3. | 3. | 136 | Götz, Martin | 1969 | m | SSV Ulm 1846 | 0:35:44,00 |
3. | 4. | 4. | 149 | Hermann, Frank | 1968 | m | TSG Schnaitheim | 0:35:54,00 |
4. | 5. | 5. | 111 | Venier, Karl-Heinz | 1969 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:35:56,00 |
5. | 6. | 6. | 112 | Bachmann, Gerhard | 1965 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:36:30,00 |
6. | 7. | 7. | 150 | Böhringer, Thomas | 1968 | m | TSV Adelberg | 0:36:52,00 |
7. | 9. | 9. | 102 | Lindel, Wolfgang | 1965 | m | SG 0815 | 0:37:42,00 |
8. | 41. | 35. | 115 | Tschol, Dietmar | 1969 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:52:27,00 |
9. | 49. | 41. | 145 | Wolf, Christian | 1965 | m | SC Schellenberg | 0:54:27,00 |
10. | 53. | 43. | 142 | Wipplinger, Carsten | 1965 | m | LT Herbrechtingen | 0:56:09,00 |
11. | 57. | 46. | 128 | Krämer, Joachim | 1966 | m | Aalen | 0:58:13,00 |
M35 | ||||||||
1. | 2. | 2. | 168 | Emmenecker, Gerhard | 1962 | m | MTV Aalen | 0:33:08,00 |
2. | 12. | 12. | 122 | Gutsche, Christian | 1962 | m | (Heidenheim) | 0:42:05,00 |
3. | 19. | 18. | 120 | Morgalla, Hans | 1963 | m | FC Bayern München | 0:45:11,00 |
4. | 29. | 24. | 124 | Hummel, Bernd | 1962 | m | SSV Ulm 1846 | 0:47:21,00 |
5. | 30. | 25. | 114 | Tschol, Reinhard | 1961 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:47:36,00 |
6. | 38. | 32. | 159 | Speer, Thomas | 1964 | m | Joggilux-Team Sontheim | 0:51:01,00 |
7. | 40. | 34. | 158 | Jürgens, Dirk | 1962 | m | (Heidenheim) | 0:52:16,00 |
8. | 59. | 47. | 113 | Schallner, Toni | 1963 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:58:43,00 |
9. | 68. | 52. | 164 | Pöttger, Robert | 1960 | m | LT Alfdorf | 1:08:30,00 |
M40 | ||||||||
1. | 18. | 17. | 174 | Böhm, Manfred | 1955 | m | TSV Notzingen | 0:44:45,00 |
2. | 24. | 20. | 166 | Schwenk, Harald | 1959 | m | Heidenheimer SB | 0:46:11,00 |
3. | 32. | 27. | 123 | Hess, Hans-Peter | 1956 | m | Judo Club Sontheim | 0:47:58,00 |
4. | 48. | 40. | 162 | Schwenk, Richard | 1957 | m | FV Burgberg | 0:54:18,00 |
5. | 52. | 42. | 157 | Schmid, Reiner | 1956 | m | TSV Herbrechtingen | 0:55:03,00 |
6. | 60. | 48. | 147 | Kreil, Thomas | 1958 | m | WSV Zumtobel | 0:59:03,00 |
7. | 61. | 49. | 129 | Opolka, Helmut | 1956 | m | LT Herbrechtingen | 0:59:37,00 |
8. | 63. | 50. | 173 | Eschler, Erwin | 1957 | m | SSV Hermaringen | 1:04:26,00 |
9. | 66. | 51. | 127 | Ködderitzsch, Heinz | 1956 | m | SSV Hermaringen | 1:07:58,00 |
M45 | ||||||||
1. | 11. | 11. | 171 | Dobler, Walter | 1951 | m | LSG Aalen | 0:41:24,00 |
2. | 14. | 13. | 161 | Krüger, Erwin | 1950 | m | TSV Dinkelsbühl | 0:42:25,00 |
3. | 26. | 22. | 107 | Kollross, Gottfried | 1950 | m | SV Mergelstetten | 0:47:10,00 |
4. | 31. | 26. | 155 | Beifuss, Wendelin | 1950 | m | DJK Ellwangen | 0:47:47,00 |
5. | 54. | 44. | 153 | Dreher, Hans-Jörg | 1952 | m | (Herbrechtingen) | 0:56:26,00 |
M50 | ||||||||
1. | 16. | 15. | 156 | Hauber, Robert | 1949 | m | DJK Ellwangen | 0:43:27,00 |
2. | 25. | 21. | 139 | Szimeth, Siegfried | 1947 | m | SV Heldenfingen | 0:46:39,00 |
M55 | ||||||||
1. | 15. | 14. | 105 | Krautheim, Thomas | 1944 | m | TV Bad Grönenbach | 0:42:52,00 |
2. | 17. | 16. | 176 | Kohn, Walter | 1942 | m | TV Senden - Ay | 0:44:00,00 |
3. | 27. | 23. | 143 | Wipplinger, Dieter | 1944 | m | LT Herbrechtingen | 0:47:15,00 |
4. | 44. | 38. | 172 | Kube, Jürgen | 1942 | m | LT Herbrechtingen | 0:53:22,00 |
5. | 46. | 39. | 104 | Duda, Gerd | 1943 | m | TV Steinheim | 0:53:55,00 |
M60 | ||||||||
1. | 33. | 28. | 106 | Sporbert, Manfred | 1936 | m | TSG Schnaitheim | 0:48:02,00 |
2. | 36. | 30. | 131 | Redlich, Erich | 1937 | m | TSG Nattheim | 0:49:15,00 |
3. | 55. | 45. | 151 | Kröner, Gerhard | 1939 | m | TSG Giengen | 0:56:38,00 |
21,1 KM | ||||||||
Frauen | ||||||||
1. | 83. | 9. | 214 | Palka, Margaret | 1974 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 1:53:07,10 |
2. | 117. | 21. | 304 | Dieudonné, Marion | 1972 | w | LT Herbrechtingen | 2:16:00,70 |
W30 | ||||||||
1. | 70. | 8. | 342 | Hauff, Birgit | 1966 | w | TSG LT Söflingen | 1:50:44,00 |
2. | 109. | 15. | 255 | Kling, Carmen | 1967 | w | (Wasseralfingen) | 2:06:17,20 |
W35 | ||||||||
1. | 37. | 3. | 319 | Schellenberger, Andrea | 1963 | w | TSG Giengen | 1:37:38,20 |
2. | 56. | 5. | 206 | Fink, Isolde | 1960 | w | Tübingen | 1:43:10,90 |
3. | 99. | 10. | 256 | Köster, Petra | 1962 | w | LT Herbrechtingen | 2:03:17,30 |
4. | 110. | 16. | 315 | Schuler, Margit | 1962 | w | Sontheim-Brenz | 2:07:09,30 |
5. | 113. | 18. | 268 | Opolka, Inge | 1962 | w | LT Herbrechtingen | 2:11:10,50 |
W40 | ||||||||
1. | 29. | 1. | 339 | Mühlbacher, Eva | 1957 | w | LT Giengen | 1:35:42,00 |
2. | 102. | 12. | 283 | Schneider, Margot | 1955 | w | LT Herbrechtingen | 2:04:10,40 |
3. | 105. | 13. | 329 | Zink, Hildegard | 1957 | w | DJK Schwäbisch Gmünd | 2:05:59,30 |
4. | 111. | 17. | 208 | Sigl, Angelika | 1958 | w | 2:07:49,50 | |
5. | 114. | 19. | 294 | Wurm, Inge | 1958 | w | 2:12:07,70 | |
W45 | ||||||||
1. | 52. | 4. | 242 | Hochstein, Gerlinde | 1953 | w | LT Herbrechtingen | 1:42:42,00 |
2. | 68. | 6. | 246 | Jungmann, Dana | 1950 | w | TSV Langenau | 1:48:49,30 |
3. | 108. | 14. | 215 | Pichler, Monika | 1953 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 2:06:10,50 |
W50 | ||||||||
1. | 35. | 2. | 333 | Zehendner, Hanni | 1946 | w | TSG LT Söflingen | 1:37:11,40 |
2. | 69. | 7. | 228 | Capezzali, Concetta | 1948 | w | LG Goldbach | 1:49:08,90 |
3. | 101. | 11. | 258 | Kos, Renate | 1949 | w | MTV Stuttgart | 2:04:00,80 |
W55 | ||||||||
1. | 115. | 20. | 216 | Bettinazzi, Maria | 1944 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 2:13:01,00 |
Männer | ||||||||
1. | 2. | 2. | 323 | Beck, Rainer | 1971 | m | DJK Schwäbisch Gmünd | 1:22:23,70 |
2. | 39. | 36. | 226 | Böttinger, Gernot | 1978 | m | Königsbronn | 1:38:01,80 |
3. | 50. | 47. | 306 | Bernhauser, Siegfried | 1971 | m | WSV Zumtobel | 1:42:03,60 |
4. | 57. | 52. | 280 | Schäufele, Andreas | 1970 | m | Bernstadt | 1:43:13,70 |
5. | 61. | 56. | 308 | Fontaine, David | 1971 | m | WSV Zumtobel | 1:46:33,40 |
6. | 62. | 57. | 299 | Stegmaier, Axel | 1970 | m | LT Hirschau | 1:47:22,10 |
7. | 76. | 68. | 293 | Wolf, Christian | 1970 | m | Altheim | 1:52:01,20 |
8. | 116. | 96. | 324 | Fuß, Thorsten | 1976 | m | 2:16:00,00 | |
M30 | ||||||||
1. | 3. | 3. | 316 | Stelzle, Roland | 1967 | m | SV Lippach | 1:22:30,40 |
2. | 10. | 10. | 348 | Bocian, Siegmund | 1965 | m | DJK Ellwangen | 1:26:48,70 |
3. | 16. | 16. | 266 | Münz, Bernd | 1966 | m | TV Senden - Ay | 1:29:12,40 |
4. | 20. | 20. | 292 | Wiesenmaier, Ralf | 1968 | m | Heidenheimer SB | 1:31:34,10 |
5. | 55. | 51. | 288 | Sträßle, Martin | 1966 | m | TSG Schnaitheim | 1:43:06,70 |
6. | 59. | 54. | 265 | Moser, Thilo | 1967 | m | Stuttgart | 1:45:59,90 |
7. | 75. | 67. | 298 | Steinle, Frank | 1967 | m | (Ulm) | 1:51:40,90 |
8. | 79. | 71. | 263 | Maier, Karl-Heinz | 1965 | m | FC Langenau | 1:52:36,00 |
M35 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 302 | Voulasikis, Dimitrios | 1960 | m | Sport-Team-Lang | 1:15:38,00 |
2. | 5. | 5. | 204 | Maier, Ulrich | 1961 | m | TV Steinheim | 1:24:53,90 |
3. | 7. | 7. | 287 | Stowasser, Jürgen | 1963 | m | Magstadt | 1:26:14,50 |
4. | 8. | 8. | 273 | Rathgeb, Karl | 1960 | m | VDH Aalen | 1:26:15,80 |
5. | 15. | 15. | 205 | Gessler, Werner | 1961 | m | TV Steinheim | 1:28:58,10 |
6. | 17. | 17. | 254 | Kliemas, Jürgen | 1963 | m | PSV Heidenheim | 1:29:49,70 |
7. | 18. | 18. | 336 | Fleischmann, Jochen | 1961 | m | TF Feuerbach | 1:30:18,80 |
8. | 25. | 25. | 320 | Schellenberger, Wolfgang | 1963 | m | TSG Giengen | 1:34:08,04 |
9. | 27. | 27. | 281 | Schmid, Harald | 1962 | m | TSG Schnaitheim | 1:35:25,80 |
10. | 31. | 30. | 337 | Stier, Klaus | 1962 | m | TSV Ilshofen | 1:36:13,50 |
11. | 33. | 32. | 326 | Fink, Burkhard | 1960 | m | LSG Vorarlberg | 1:36:31,60 |
12. | 41. | 38. | 239 | Hellmich, Eckard | 1963 | m | UKF Ulm | 1:38:57,60 |
13. | 43. | 40. | 335 | Hoffmann, Ralf | 1964 | m | Joggilux-Team Sontheim | 1:40:11,00 |
14. | 46. | 43. | 211 | Koser, Michael | 1961 | m | (Stuttgart) | 1:40:33,30 |
15. | 47. | 44. | 327 | Heginger, Udo | 1962 | m | (Stuttgart) | 1:41:00,80 |
16. | 48. | 45. | 209 | Hudelmaier, Hansjörg | 1960 | m | DJK Schwäbisch Gmünd | 1:41:08,00 |
17. | 51. | 48. | 346 | Kern, Thomas | 1962 | m | TSG Söflingen | 1:42:25,80 |
18. | 54. | 50. | 237 | Hagenmaier, Bernd | 1962 | m | FC Langenau | 1:43:03,60 |
19. | 65. | 60. | 269 | Palinkas, Roland | 1963 | m | Schachfreunde Königsbronn | 1:48:25,00 |
20. | 66. | 61. | 314 | Müller, Wolfgang | 1961 | m | LT Herbrechtingen | 1:48:36,20 |
21. | 74. | 66. | 311 | Grabher, Dietmar | 1960 | m | WSV Zumtobel | 1:51:33,50 |
22. | 77. | 69. | 229 | Dietling, Peter | 1960 | m | Landratsamt Neu-Ulm | 1:52:02,20 |
23. | 81. | 73. | 218 | Tschann, Jürgen | 1964 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 1:52:57,30 |
24. | 82. | 74. | 247 | Kalgisch, Frank | 1964 | m | LT Schönaich | 1:53:04,50 |
25. | 87. | 78. | 227 | Brodbeck, Stefan | 1964 | m | (Heidenheim) | 1:55:40,00 |
26. | 88. | 79. | 248 | Kehrer, Claus | 1964 | m | (Heidenheim) | 1:56:43,00 |
27. | 91. | 82. | 207 | Härlen, Werner | 1962 | m | (Königsbronn) | 1:58:08,20 |
28. | 93. | 84. | 305 | Zimmt, Martin | 1964 | m | BSG Stadtverwaltung Heidenheim | 1:58:09,60 |
29. | 95. | 86. | 271 | Poidinger, Horst | 1961 | m | (Sontheim-Brenz) | 1:59:16,00 |
30. | 96. | 87. | 253 | Klauer-Dikoff, Marion | 1963 | m | LG Brenztal TV Hürben | 1:59:23,70 |
31. | 98. | 89. | 262 | Machatschek, Helmut | 1963 | m | (Ulm) | 2:01:49,30 |
32. | 104. | 92. | 313 | Kern, Robert | 1964 | m | SV Lippach | 2:05:19,50 |
33. | 106. | 93. | 321 | Brandstetter, Reinhold | 1961 | m | (Glött) | 2:06:02,70 |
34. | 118. | 97. | 261 | Lindner, Klaus-Peter | 1961 | m | (Herbrechtingen) | 2:20:28,70 |
M40 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 270 | Pflieger, Roland | 1958 | m | TSV Hildrizhausen | 1:24:11,20 |
2. | 14. | 14. | 224 | Walcher, Kurt | 1956 | m | TSV Dietenheim | 1:27:31,60 |
3. | 22. | 22. | 338 | Wenzel, Gerhard | 1957 | m | TSV Ilshofen | 1:33:05,60 |
4. | 26. | 26. | 290 | Thome, Lothar | 1957 | m | Schrozberg | 1:34:24,60 |
5. | 32. | 31. | 260 | Lang, Martin | 1955 | m | TSV Altenberg | 1:36:30,70 |
6. | 44. | 41. | 240 | Hipp, Herbert | 1956 | m | LT Herbrechtingen | 1:40:11,50 |
7. | 49. | 46. | 220 | Bader, Peter | 1957 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 1:41:12,50 |
8. | 53. | 49. | 250 | Kerknak, Heribert | 1957 | m | SC Schellenberg | 1:43:02,00 |
9. | 60. | 55. | 312 | Hahn, Hans-Jürgen | 1957 | m | VFL Gerstetten | 1:46:12,10 |
10. | 86. | 77. | 285 | Soika, Klaus | 1957 | m | SV Mergelstetten | 1:55:39,70 |
11. | 92. | 83. | 244 | Honig, Peter | 1958 | m | (Heidenheim) | 1:58:08,70 |
12. | 112. | 95. | 317 | Hosemann, Norbert | 1959 | m | 2:10:32,50 | |
M45 | ||||||||
1. | 12. | 12. | 212 | Straub, Karl | 1954 | m | SG Gerstetten | 1:27:04,00 |
2. | 19. | 19. | 284 | Single, Klaus | 1954 | m | VDH Aalen | 1:31:09,40 |
3. | 21. | 21. | 236 | Eßlinger, Erhard | 1954 | m | LG Brenztal TV Hürben | 1:32:14,70 |
4. | 23. | 23. | 344 | Gratzl, Rainer | 1953 | m | Intersport Kraus Dillingen | 1:33:12,20 |
5. | 36. | 34. | 322 | Kössl, Manfred | 1954 | m | (Eislingen) | 1:37:38,00 |
6. | 40. | 37. | 295 | Wurm, Werner | 1951 | m | TSV Beuren | 1:38:14,40 |
7. | 42. | 39. | 309 | Fischer, Hans-Paul | 1954 | m | WSV Zumtobel | 1:39:53,70 |
8. | 45. | 42. | 330 | Couchi, Joachim | 1951 | m | ESV Schwäbisch Gmünd | 1:40:33,00 |
9. | 63. | 58. | 332 | Schmidt, Hans-Jörg | 1954 | m | TSG LT Söflingen | 1:47:48,60 |
10. | 71. | 63. | 303 | Kassel, Jürgen | 1954 | m | SV Hörvelsingen | 1:50:52,40 |
11. | 73. | 65. | 341 | Baptist, Werner | 1954 | m | TV Steinheim | 1:51:28,10 |
12. | 78. | 70. | 282 | Schneider, Manfred | 1950 | m | LT Herbrechtingen | 1:52:13,30 |
13. | 90. | 81. | 202 | Ernst, Hans-Hubert | 1951 | m | TG Hofen | 1:56:43,70 |
14. | 97. | 88. | 225 | Wohnhaas, Emil | 1950 | m | LT Bellamont | 2:00:11,90 |
15. | 103. | 91. | 245 | Hughes, David | 1952 | m | Royal Manor of Portland | 2:04:13,30 |
16. | 107. | 94. | 223 | Pichler, Karl | 1951 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 2:06:10,20 |
M50 | ||||||||
1. | 11. | 11. | 222 | Rödhammer, Hubert | 1946 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 1:26:55,30 |
2. | 24. | 24. | 331 | Sanin, Hans-Jürgen | 1946 | m | EK Schwaikheim | 1:33:37,80 |
3. | 34. | 33. | 259 | Krause, Klaus | 1948 | m | LT Herbrechtingen | 1:37:02,80 |
4. | 38. | 35. | 345 | Kraus, Werner | 1949 | m | Intersport Kraus Dillingen | 1:37:47,30 |
5. | 72. | 64. | 257 | Kos, Benno | 1948 | m | MTV Stuttgart | 1:51:17,10 |
6. | 80. | 72. | 328 | Zink, Gerhard | 1949 | m | DJK Schwäbisch Gmünd | 1:52:48,80 |
7. | 84. | 75. | 267 | Nowotny, Georg | 1947 | m | (Heidenheim) | 1:54:22,60 |
8. | 85. | 76. | 347 | Lorch, Manfred | 1949 | m | (Pfullingen) | 1:55:23,60 |
M55 | ||||||||
1. | 6. | 6. | 334 | Sirin, Ömer | 1941 | m | Heidenheimer SB | 1:25:16,90 |
2. | 9. | 9. | 221 | Dobler, Erwin | 1944 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 1:26:45,20 |
3. | 13. | 13. | 210 | Hämmerer, Heinz | 1943 | m | Heidenheimer SB | 1:27:07,50 |
4. | 28. | 28. | 217 | Bettinazzi, Jürgen | 1943 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 1:35:37,80 |
5. | 58. | 53. | 274 | Reichel, Uwe | 1941 | m | Gerbrunn | 1:44:46,20 |
6. | 64. | 59. | 251 | Kiefer, Edgar | 1941 | m | SF Dornstadt | 1:48:00,90 |
7. | 67. | 62. | 272 | Rakus, Werner | 1942 | m | LT TSG Giengen | 1:48:38,80 |
8. | 89. | 80. | 201 | Maier, Egon | 1940 | m | (Wasseralfingen) | 1:56:43,30 |
M60 | ||||||||
1. | 30. | 29. | 340 | Scheirich, Johann | 1939 | m | LT Giengen | 1:35:43,80 |
2. | 94. | 85. | 343 | Pfitzer, Karl | 1937 | m | L.S.G. Aalen | 1:58:24,20 |
M70 | ||||||||
1. | 100. | 90. | 243 | Holenstein, Hermann | 1925 | m | LG Goldach (Schweiz) | 2:03:30,40 |
5300 m | ||||||||
Schülerinnen C | ||||||||
1. | 23. | 7. | 24 | Baumstark, Janina | 1988 | w | TSG Giengen | 0:31:00,00 |
Schülerinnen B | ||||||||
1. | 15. | 3. | 25 | Baumstark, Saskia | 1986 | w | TSG Giengen | 0:29:05,00 |
2. | 30. | 11. | 39 | Weigand, Monika | 1987 | w | 0:34:04,00 | |
w. Jugend A/B | ||||||||
1. | 8. | 1. | 36 | Langkau, Stephanie | 1980 | w | DJK Ellwangen | 0:23:23,00 |
Frauen | ||||||||
1. | 19. | 4. | 1 | Kosta, Maria | 1971 | w | Ulm | 0:29:55,00 |
W30 | ||||||||
1. | 12. | 2. | 2 | Mathes, Susanne | 1964 | w | LT Herbrechtingen | 0:27:33,00 |
2. | 21. | 5. | 9 | Lehmann, Brigitte | 1960 | w | LT Herbrechtingen | 0:30:11,00 |
3. | 28. | 9. | 7 | Kombrecht, Silke | 1967 | w | LT Herbrechtingen | 0:32:37,00 |
4. | 31. | 12. | 3 | Grabher, Brigitte | 1963 | w | WSV Zumtobel | 0:34:55,00 |
5. | 33. | 14. | 27 | Hagenmaier, Susanne | 1967 | w | FC Langenau | 0:35:14,00 |
6. | 35. | 16. | 34 | Römer, Andrea | 1964 | w | Joggilux-Team Sontheim | 0:37:42,00 |
W40 | ||||||||
1. | 22. | 6. | 33 | Kaiser, Elfriede | 1951 | w | TSV Langenau | 0:30:36,00 |
2. | 24. | 8. | 5 | Machatschek, Susanne | 1958 | w | (Ulm) | 0:31:43,00 |
3. | 29. | 10. | 26 | Reith, Susanne | 1959 | w | FC Langenau | 0:32:52,00 |
4. | 32. | 13. | 4 | Fischer, Hanni | 1954 | w | WSV Zumtobel | 0:34:55,00 |
W50 | ||||||||
1. | 34. | 15. | 10 | Wanner, Boel | 1945 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 0:35:27,00 |
2. | 36. | 17. | 11 | Dobler, Mona | 1946 | w | ULC Sparkasse Bludenz | 0:41:08,00 |
Schüler C | ||||||||
1. | 6. | 6. | 31 | Reith, Daniel | 1988 | m | FC Langenau | 0:22:25,00 |
2. | 13. | 11. | 32 | Maier, Fabian | 1989 | m | FC Langenau | 0:28:26,00 |
Schüler A | ||||||||
1. | 7. | 7. | 6 | David, Sebastian | 1985 | m | TV Bad Grönenbach | 0:23:10,00 |
2. | 10. | 9. | 35 | Fink, Bernhard | 1985 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:26:39,00 |
3. | 11. | 10. | 12 | Rödhammer, Thomas | 1984 | m | ULC Sparkasse Bludenz | 0:27:31,00 |
4. | 20. | 16. | 8 | Lehmann, Michael | 1985 | m | LT Herbrechtingen | 0:30:10,00 |
m. Jugend A/B | ||||||||
1. | 5. | 5. | 20 | Boblest, Sebastian | 1983 | m | LT Dürnau | 0:22:13,00 |
M30 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 21 | Böhringer, Jochen | 1963 | m | AST Süssen | 0:18:51,00 |
2. | 2. | 2. | 15 | Käder, Jürgen | 1967 | m | TSG Schnaitheim | 0:20:02,00 |
3. | 16. | 13. | 22 | Baumstark, Hans | 1962 | m | TSG Giengen | 0:29:05,00 |
4. | 17. | 14. | 29 | Stelzer, Michael | 1961 | m | FC Langenau | 0:29:09,00 |
5. | 26. | 18. | 18 | Elster, Manfred | 1960 | m | DJK Göppingen | 0:32:07,00 |
M40 | ||||||||
1. | 3. | 3. | 17 | Bohn, Dieter | 1956 | m | Chor 5 Faurndau | 0:21:15,00 |
2. | 4. | 4. | 19 | Schröm, Willi | 1952 | m | Herbrechtingen | 0:22:00,00 |
3. | 27. | 19. | 30 | Reith, Dietmar | 1956 | m | FC Langenau | 0:32:32,00 |
M50 | ||||||||
1. | 9. | 8. | 14 | Scholten, Günter | 1946 | m | 0:24:16,00 | |
2. | 18. | 15. | 37 | Viehmaier, Rudi | 1940 | m | DJK Göppingen | 0:29:43,00 |
M60 | ||||||||
1. | 25. | 17. | 23 | Nuber, Martin | 1935 | m | TSG Giengen | 0:32:00,00 |
M70 | ||||||||
1. | 14. | 12. | 40 | Hermann, Mathias | 1923 | m | Trimm Trab Giengen | 0:28:50,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 222
Created by Laufverwaltung
4. Eselsburger-Tal-Lauf
Zieleinlaufliste 5300 m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 21 | Böhringer, Jochen | 1963 | m | M30 | AST Süssen | 0:18:51,00 |
2. | 15 | Käder, Jürgen | 1967 | m | M30 | TSG Schnaitheim | 0:20:02,00 |
3. | 17 | Bohn, Dieter | 1956 | m | M40 | Chor 5 Faurndau | 0:21:15,00 |
4. | 19 | Schröm, Willi | 1952 | m | M40 | Herbrechtingen | 0:22:00,00 |
5. | 20 | Boblest, Sebastian | 1983 | m | m. Jugend A/B | LT Dürnau | 0:22:13,00 |
6. | 31 | Reith, Daniel | 1988 | m | Schüler C | FC Langenau | 0:22:25,00 |
7. | 6 | David, Sebastian | 1985 | m | Schüler A | TV Bad Grönenbach | 0:23:10,00 |
8. | 36 | Langkau, Stephanie | 1980 | w | w. Jugend A/B | DJK Ellwangen | 0:23:23,00 |
9. | 14 | Scholten, Günter | 1946 | m | M50 | 0:24:16,00 | |
10. | 35 | Fink, Bernhard | 1985 | m | Schüler A | ULC Sparkasse Bludenz | 0:26:39,00 |
11. | 12 | Rödhammer, Thomas | 1984 | m | Schüler A | ULC Sparkasse Bludenz | 0:27:31,00 |
12. | 2 | Mathes, Susanne | 1964 | w | W30 | LT Herbrechtingen | 0:27:33,00 |
13. | 32 | Maier, Fabian | 1989 | m | Schüler C | FC Langenau | 0:28:26,00 |
14. | 40 | Hermann, Mathias | 1923 | m | M70 | Trimm Trab Giengen | 0:28:50,00 |
15. | 25 | Baumstark, Saskia | 1986 | w | Schülerinnen B | TSG Giengen | 0:29:05,00 |
16. | 22 | Baumstark, Hans | 1962 | m | M30 | TSG Giengen | 0:29:05,00 |
17. | 29 | Stelzer, Michael | 1961 | m | M30 | FC Langenau | 0:29:09,00 |
18. | 37 | Viehmaier, Rudi | 1940 | m | M50 | DJK Göppingen | 0:29:43,00 |
19. | 1 | Kosta, Maria | 1971 | w | Frauen | Ulm | 0:29:55,00 |
20. | 8 | Lehmann, Michael | 1985 | m | Schüler A | LT Herbrechtingen | 0:30:10,00 |
21. | 9 | Lehmann, Brigitte | 1960 | w | W30 | LT Herbrechtingen | 0:30:11,00 |
22. | 33 | Kaiser, Elfriede | 1951 | w | W40 | TSV Langenau | 0:30:36,00 |
23. | 24 | Baumstark, Janina | 1988 | w | Schülerinnen C | TSG Giengen | 0:31:00,00 |
24. | 5 | Machatschek, Susanne | 1958 | w | W40 | (Ulm) | 0:31:43,00 |
