8. Eselsburger-Tal-Lauf
Gesamtergebnisliste
AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
10800 m | ||||||||
Schülerinnen A | ||||||||
1. | 34. | 3. | 161 | Kopp, Anna-Lena | 1990 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 0:49:03,80 |
w. Jugend A/B | ||||||||
1. | 127. | 23. | 768 | Karrer, Inga | 1987 | w | 1:04:35,80 | |
Frauen | ||||||||
1. | 121. | 19. | 775 | Braitinger, Nadine | 1977 | w | (Herbrechtingen) | 1:03:21,40 |
2. | 131. | 25. | 790 | Krissler, Anke | 1977 | w | o.V. | 1:06:51,90 |
3. | 141. | 33. | 127 | Stein, Heike | 1978 | w | Paul Hartmann AG | 1:11:10,60 |
W30 | ||||||||
1. | 31. | 2. | 865 | Seybold, Petra | 1974 | w | SpardaTeam Rechberghausen | 0:48:21,10 |
2. | 52. | 6. | 155 | Rettenberger, Regina | 1973 | w | Heidenheimer Volksbank eG | 0:51:03,00 |
3. | 84. | 12. | 852 | Huber, Petra | 1974 | w | LT Herbrechtingen | 0:55:51,60 |
4. | 85. | 13. | 152 | Scheibenberger, Sylvia | 1970 | w | 0:55:59,10 | |
5. | 89. | 15. | 175 | Fronk, Heidi | 1973 | w | LT Herbrechtingen | 0:56:15,40 |
6. | 125. | 22. | 110 | Ritz, Anja | 1970 | w | 1:04:08,90 | |
7. | 130. | 24. | 109 | Bareuther, Caroline | 1971 | w | 1:06:21,60 | |
8. | 140. | 32. | 179 | Wachter, Heidi | 1970 | w | 1:09:33,60 | |
W35 | ||||||||
1. | 62. | 8. | 760 | Fetzer, Anette | 1965 | w | TV Steinheim | 0:53:02,20 |
2. | 76. | 11. | 780 | Konold, Silke | 1969 | w | LT Herbrechtingen | 0:54:29,00 |
3. | 86. | 14. | 139 | Polzer, Sabine | 1969 | w | LT Herbrechtingen | 0:56:05,20 |
4. | 90. | 16. | 191 | Arnold, Sabine | 1967 | w | 0:56:24,00 | |
5. | 122. | 20. | 777 | Strobel, Heidi | 1967 | w | 1:03:21,60 | |
W40 | ||||||||
1. | 67. | 10. | 128 | Mathes, Susanne | 1964 | w | LT Herbrechtingen | 0:53:14,80 |
2. | 95. | 17. | 166 | Leistner, Barbara | 1961 | w | 0:57:31,60 | |
3. | 113. | 18. | 857 | Misselwitz, Karin | 1963 | w | LT Syrgenstein | 1:01:36,40 |
4. | 124. | 21. | 177 | Donauer, Christa | 1961 | w | Spvgg Lagerlechfeld | 1:03:35,30 |
5. | 132. | 26. | 135 | Fischle, Ute | 1963 | w | (Sontheim) | 1:07:25,40 |
6. | 135. | 28. | 145 | Weng, Ingrid | 1963 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:07:33,20 |
7. | 146. | 36. | 142 | Krickel, Birgit | 1963 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:14:23,10 |
8. | 147. | 37. | 143 | Rees, Anita | 1960 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:14:23,40 |
9. | 150. | 40. | 766 | Hermann, Sabine | 1964 | w | LT Langenau | 1:29:47,20 |
W45 | ||||||||
1. | 27. | 1. | 188 | Stahl, Claudia | 1959 | w | Bodyfit Heidenheim | 0:47:48,80 |
2. | 66. | 9. | 125 | Baudy, Ute | 1957 | w | Sportfreunde Dornstadt | 0:53:03,10 |
3. | 133. | 27. | 771 | Mettmann, Helga | 1958 | w | (Langenau) | 1:07:28,60 |
4. | 137. | 30. | 120 | Wallner, Silvia | 1956 | w | Heidenheimer SB | 1:08:29,00 |
5. | 144. | 34. | 133 | Weireter, Pia | 1956 | w | (Heidenheim) | 1:12:43,20 |
6. | 145. | 35. | 141 | Reichel-Geske, Astrid | 1958 | w | Neu Ulm | 1:12:47,40 |
7. | 151. | 41. | 767 | Eck, Irmgard | 1959 | w | LT Langenau | 1:30:01,00 |
W50 | ||||||||
1. | 35. | 4. | 410 | Hochstein, Gerlinde | 1953 | w | LT Herbrechtingen | 0:49:15,80 |
2. | 48. | 5. | 131 | Mikschl, Anita | 1954 | w | TSV Langenau | 0:50:20,80 |
3. | 136. | 29. | 144 | Schweizer, Monika | 1954 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:07:33,50 |
4. | 148. | 38. | 147 | Frank, Erika | 1953 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:14:27,90 |
5. | 149. | 39. | 150 | Schütz, Doris | 1954 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:24:09,90 |
W55 | ||||||||
1. | 57. | 7. | 165 | Schuler, Inge | 1945 | w | SV Jungingen | 0:52:00,80 |
W60 | ||||||||
1. | 138. | 31. | 791 | Weishaupt, Christa | 1943 | w | FC Burlafingen | 1:08:30,80 |
Schüler C | ||||||||
1. | 99. | 82. | 774 | Käppeler, Benjamin | 1993 | m | HSB Fechten | 0:58:06,80 |
2. | 100. | 83. | 786 | Seeg, Jannik | 1995 | m | SV Bolheim | 0:58:10,80 |
Schüler B | ||||||||
1. | 98. | 81. | 787 | Seeg, Florian | 1992 | m | SV Bolheim | 0:58:02,20 |
Schüler A | ||||||||
1. | 101. | 84. | 781 | Exouzidis, Christos | 1990 | m | TSV Herbrechtingen | 0:58:59,70 |
m. Jugend A/B | ||||||||
1. | 29. | 28. | 783 | Helmli, Benjamin | 1985 | m | TSV Herbrechtingen | 0:48:11,50 |
Männer | ||||||||
1. | 21. | 21. | 176 | Groner, Markus | 1975 | m | TSV Langenau | 0:46:49,30 |
2. | 23. | 23. | 792 | Bantel, Jochen | 1984 | m | TSV Dettingen | 0:47:09,00 |
3. | 33. | 31. | 159 | Niederberger, Andreas | 1979 | m | 0:49:03,40 | |
4. | 39. | 35. | 795 | Kläb, Simon | 1976 | m | SV Mergelstetten | 0:49:37,80 |
5. | 94. | 78. | 784 | Danfi, Ben | 1978 | m | LZM-H | 0:57:18,50 |
M30 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 763 | Dammenmüller, Uli | 1973 | m | Ostalb-Runners Gmünd | 0:37:31,00 |
2. | 7. | 7. | 113 | Trommeshauser, Dirk | 1970 | m | Running Moorhuhns | 0:42:22,80 |
2. | 7. | 7. | 102 | Polzer, Olaf | 1970 | m | LT Herbrechtingen | 0:42:22,80 |
4. | 11. | 11. | 178 | Rettenberger, Michael | 1973 | m | 0:43:49,40 | |
5. | 16. | 16. | 123 | Riedmeier, Thomas | 1970 | m | (Heidenheim) | 0:45:12,20 |
6. | 19. | 19. | 776 | Marzin, Dominique | 1974 | m | Running Moorhuhns | 0:46:11,70 |
7. | 24. | 24. | 171 | Duda, Michael | 1972 | m | LT Herbrechtingen | 0:47:10,30 |
8. | 42. | 38. | 793 | Wund, Thomas | 1974 | m | o.V. | 0:49:59,80 |
9. | 58. | 51. | 169 | Faget, Andreas | 1970 | m | (Heidenheim) | 0:52:08,10 |
10. | 72. | 62. | 762 | Duda, Markus | 1972 | m | TV Steinheim | 0:54:03,60 |
11. | 87. | 73. | 117 | Langmaier, Michael | 1970 | m | 0:56:11,30 | |
12. | 88. | 74. | 158 | Leder, Andreas | 1970 | m | Indoor Sports Giengen | 0:56:13,00 |
13. | 104. | 87. | 138 | Teuscher, Florian | 1973 | m | 0:59:35,80 | |
14. | 123. | 103. | 130 | Zocholl, Alexander | 1970 | m | 1:03:22,70 | |
M35 | ||||||||
1. | 2. | 2. | 858 | Grupp, Jürgen | 1965 | m | TSG Schnaitheim | 0:40:52,40 |
2. | 3. | 3. | 121 | Lindel, Wolfgang | 1965 | m | (Herbrechtingen) | 0:41:52,00 |
3. | 5. | 5. | 160 | Fronk, Stefan | 1969 | m | LT Herbrechtingen | 0:42:00,50 |
4. | 18. | 18. | 192 | Arnold, Stefan | 1967 | m | 0:45:47,40 | |
5. | 30. | 29. | 168 | Müller, Winfried | 1966 | m | LG Warching-Wittesheim | 0:48:20,80 |
6. | 36. | 32. | 799 | Zetzmann, Uwe | 1968 | m | LT Heidenheim | 0:49:16,80 |
7. | 40. | 36. | 764 | Kornitzer, Klaus | 1969 | m | (Giengen) | 0:49:41,00 |
8. | 41. | 37. | 856 | Weireter, Jörg | 1968 | m | KJV Heidenheim | 0:49:57,10 |
9. | 43. | 39. | 770 | Wiedenmann, Dieter | 1969 | m | Cafe Sattler | 0:50:00,70 |
10. | 45. | 41. | 154 | Braun, Thomas | 1966 | m | TSV Herbrechtingen | 0:50:10,00 |
11. | 50. | 45. | 196 | Enßle, Matthias | 1968 | m | Heidenheim | 0:50:53,80 |
12. | 51. | 46. | 855 | Baßmann, Achim | 1968 | m | KJV Heidenheim | 0:50:58,70 |
13. | 53. | 47. | 173 | Maiershofer, Michael | 1967 | m | (Bissingen) | 0:51:03,90 |
14. | 56. | 50. | 174 | Müller, Wolfgang | 1968 | m | (Lauingen) | 0:51:41,30 |
15. | 60. | 53. | 867 | Mettel, Andreas | 1969 | m | Cafe Sattler | 0:52:56,00 |
16. | 63. | 55. | 800 | Goßner, Richard | 1968 | m | SV Mergelstetten | 0:53:02,40 |
17. | 65. | 57. | 862 | Schuler, Klaus | 1967 | m | Ostalb-Runners Gmünd | 0:53:02,80 |
18. | 69. | 59. | 156 | Kummer, Stephan | 1967 | m | Heidenheimer Volksbank eG | 0:53:18,10 |
19. | 71. | 61. | 181 | Mödinger, Hans-Peter | 1966 | m | SV Mergelstetten | 0:53:35,70 |
20. | 77. | 66. | 157 | Toerke, Wolfgang | 1965 | m | (Steinheim) | 0:54:32,50 |
21. | 78. | 67. | 112 | Herrdum, Johannes | 1969 | m | 0:54:33,70 | |
22. | 82. | 71. | 859 | Kroll, Peter | 1966 | m | Voith Paper | 0:55:34,00 |
23. | 96. | 79. | 798 | Stegmaier, Rainer | 1967 | m | Indoor-Sports Giengen | 0:57:36,80 |
24. | 118. | 100. | 769 | Rio, Patrick | 1966 | m | (Herbrechtingen) | 1:02:35,30 |
25. | 126. | 104. | 115 | Geisel, Michael | 1966 | m | 1:04:30,40 | |
26. | 142. | 109. | 126 | Ebling, Jan | 1967 | m | Paul Hartmann AG | 1:11:10,90 |
M40 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 198 | Gessler, Werner | 1961 | m | TV Steinheim | 0:41:53,90 |
2. | 9. | 9. | 172 | Ambrisi, Nico | 1960 | m | TSG Schnaitheim | 0:42:45,70 |
3. | 10. | 10. | 185 | Cramme, Rainer | 1960 | m | SSV Ulm | 0:42:58,30 |
4. | 12. | 12. | 779 | Zell, Rüdiger | 1963 | m | TSV Illertissen | 0:44:42,00 |
5. | 14. | 14. | 180 | Gschwinder, Michael | 1960 | m | TSG Unterrombach | 0:45:07,50 |
6. | 20. | 20. | 868 | Weger, Georg | 1963 | m | Bodyfit Vfl Zusamaltheim | 0:46:19,20 |
7. | 25. | 25. | 789 | Raff, Andreas | 1961 | m | Indoor-Sports Giengen | 0:47:38,70 |
8. | 64. | 56. | 773 | Käppeler, Christoph | 1962 | m | HSB Fechten | 0:53:02,60 |
9. | 70. | 60. | 435 | Eberhardt, Klaus | 1960 | m | LG Brenztal / TV Hürben | 0:53:30,50 |
10. | 74. | 64. | 194 | Faul, Herbert | 1964 | m | Cafe Sattler | 0:54:12,80 |
11. | 75. | 65. | 851 | Schuck, Andreas | 1961 | m | Heidenheimer SB | 0:54:25,10 |
12. | 79. | 68. | 195 | Hauke, Roland | 1961 | m | (Herbrechtingen) | 0:55:02,40 |
13. | 80. | 69. | 854 | Baur, Ralf | 1961 | m | TSV Herbrechtingen | 0:55:14,50 |
14. | 92. | 76. | 119 | Peschke, Andreas | 1961 | m | Forstsportverein BW | 0:57:07,40 |
15. | 93. | 77. | 796 | Hogl, Norbert | 1964 | m | HSB Fussball AH | 0:57:08,50 |
16. | 97. | 80. | 111 | Schwarz, Wolfgang | 1960 | m | Spvgg Lagerlechfeld | 0:57:55,60 |
17. | 103. | 86. | 872 | Wieland, Karl | 1962 | m | (Herbrechtingen) | 0:59:23,90 |
18. | 105. | 88. | 873 | Burr, Siegfried | 1961 | m | (Hermaringen) | 0:59:36,20 |
19. | 109. | 92. | 186 | Rißmann, Ulrich | 1962 | m | Schachfreunde Königsbronn | 1:00:27,10 |
20. | 114. | 96. | 870 | Mogck, Dieter | 1961 | m | (Anhausen) | 1:01:38,10 |
21. | 119. | 101. | 118 | Höltge, Axel | 1963 | m | Debeka | 1:02:37,60 |
22. | 128. | 105. | 163 | Kopp, Achim | 1960 | m | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:06:03,50 |
23. | 129. | 106. | 197 | Störrle, Frieder | 1960 | m | Heidenheim | 1:06:13,40 |
24. | 143. | 110. | 864 | Kumpf, Melchior | 1963 | m | TSG Schnaitheim | 1:12:13,60 |
25. | 152. | 111. | 162 | Glaser, Uwe | 1963 | m | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:31:07,60 |
M45 | ||||||||
1. | 6. | 6. | 765 | Walcher, Kurt | 1956 | m | LG Iller-Schwaben | 0:42:03,30 |
2. | 15. | 15. | 167 | Soika, Klaus | 1957 | m | Indoor Sports Giengen | 0:45:07,50 |
3. | 17. | 17. | 182 | Herkert, Jürgen | 1956 | m | LSG Aalen | 0:45:14,40 |
4. | 28. | 27. | 183 | Heisler, Herbert | 1955 | m | LT Blaustein | 0:47:49,60 |
5. | 49. | 44. | 874 | Obitzhofer, Heinz | 1957 | m | RSV Oggenhausen | 0:50:38,80 |
6. | 59. | 52. | 129 | Gross, Walter | 1958 | m | Deutscher Alpenverein DAV | 0:52:46,70 |
7. | 83. | 72. | 860 | Stützle, Bernhard | 1959 | m | Voith Paper | 0:55:51,30 |
8. | 102. | 85. | 866 | Rössel, Conrad | 1956 | m | (Syrgenstein) | 0:59:13,70 |
9. | 107. | 90. | 190 | Burgemeister, Helmut | 1956 | m | 0:59:55,30 | |
10. | 134. | 107. | 772 | Usenbenz, Jakob | 1956 | m | (Langenau) | 1:07:30,60 |
11. | 139. | 108. | 907 | Lepper, Jürgen | 1955 | m | (Aalen) | 1:09:07,40 |
M50 | ||||||||
1. | 13. | 13. | 136 | Dobler, Walter | 1951 | m | LT Aalen | 0:44:51,00 |
2. | 32. | 30. | 788 | Schaub, Franz | 1954 | m | LT Giengen | 0:48:51,10 |
3. | 37. | 33. | 189 | Dollner, Wolfgang | 1951 | m | Ulm / Wiblingen | 0:49:21,80 |
4. | 38. | 34. | 794 | Mangold, Heribert | 1954 | m | TSV Ellwangen | 0:49:36,10 |
5. | 46. | 42. | 140 | Pudmensky, Andreas | 1951 | m | (Heldenfingen) | 0:50:11,70 |
6. | 47. | 43. | 170 | Kehrle, Matthias | 1950 | m | (Bolheim) | 0:50:18,70 |
7. | 55. | 49. | 137 | Weireter, Klaus | 1952 | m | (Heidenheim) | 0:51:09,60 |
8. | 73. | 63. | 199 | Geiger, Heinz | 1954 | m | TV Steinheim | 0:54:07,20 |
9. | 91. | 75. | 389 | Palinkas, Jakob | 1953 | m | TSV Herbrechtingen | 0:56:33,70 |
10. | 106. | 89. | 114 | Taubert, Hans-Günter | 1952 | m | (Heidenheim) | 0:59:54,10 |
11. | 110. | 93. | 149 | Schütz, Beppo | 1953 | m | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:00:34,90 |
12. | 111. | 94. | 146 | Weng, Rüdiger | 1954 | m | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:00:35,10 |
13. | 115. | 97. | 869 | Hensseler, Heinz | 1950 | m | (Bissingen) | 1:01:46,90 |
14. | 153. | 112. | 785 | Straub, Axel | 1953 | m | TSGV Hattenhofen | 1:41:35,80 |
M55 | ||||||||
1. | 22. | 22. | 184 | Braig, Ulrich | 1948 | m | KTSV Berglen-Hößlinswart | 0:46:54,40 |
2. | 26. | 26. | 187 | Siegert, Reinhard | 1949 | m | LSG Aalen | 0:47:48,00 |
3. | 61. | 54. | 108 | Szimeth, Siegfried | 1947 | m | SV Heldenfingen | 0:53:01,80 |
4. | 68. | 58. | 871 | Weber, Günther | 1948 | m | (Herbrechtingen) | 0:53:17,80 |
5. | 81. | 70. | 148 | Rippchen, Ulrich | 1948 | m | LT Dürnau-Gammelshausen | 0:55:22,40 |
6. | 116. | 98. | 797 | Frisch, Emmerich | 1946 | m | Heckental Kegelstüble | 1:02:08,10 |
7. | 117. | 99. | 132 | Steiner, Michael | 1945 | m | 1:02:31,30 | |
M60 | ||||||||
1. | 44. | 40. | 863 | Schmid, Günter | 1941 | m | LT Heidenheim | 0:50:07,00 |
2. | 112. | 95. | 122 | Mathé, Zoltan | 1944 | m | Paul Hartmann AG | 1:01:28,90 |
3. | 120. | 102. | 761 | Duda, Gerd | 1943 | m | TV Steinheim | 1:03:14,10 |
M65 | ||||||||
1. | 54. | 48. | 861 | Heinke, Peter | 1939 | m | Heidenheimer SB | 0:51:09,20 |
2. | 108. | 91. | 853 | Weber, Wilhelm | 1935 | m | LSG Aalen | 1:00:00,10 |
21,1 KM | ||||||||
w. Jugend A/B | ||||||||
1. | 121. | 12. | 913 | Walther, Kathrin | 1986 | w | TSV Boll | 1:48:43,30 |
Frauen | ||||||||
1. | 66. | 5. | 754 | Kotzulla, Anita | 1978 | w | (Heidenheim) | 1:40:43,80 |
2. | 180. | 30. | 413 | Schweizer, Heidi | 1982 | w | 2:02:36,70 | |
3. | 183. | 31. | 910 | Büttner, Karola | 1982 | w | RSV Heuchlingen | 2:03:44,30 |
W30 | ||||||||
1. | 108. | 9. | 376 | Faget, Tanja | 1972 | w | (Heidenheim) | 1:47:02,80 |
2. | 145. | 21. | 439 | Fiur, Heike | 1970 | w | Heidenheimer SB | 1:53:51,90 |
3. | 177. | 28. | 392 | Lienhart, Heike | 1970 | w | TSV Blaustein | 2:01:02,90 |
4. | 184. | 32. | 401 | Nitsche, Claudia | 1973 | w | (Gerstetten) | 2:03:44,60 |
W35 | ||||||||
1. | 39. | 3. | 697 | Bauer, Annegret | 1966 | w | LT Urbach | 1:34:50,60 |
2. | 54. | 4. | 425 | Rapp, Petra | 1969 | w | Tria Echterdingen | 1:39:02,30 |
3. | 132. | 19. | 496 | Kräutle, Ilse | 1969 | w | LT TSV Niederstotzingen | 1:50:20,80 |
4. | 138. | 20. | 743 | Steinthaler, Claudia | 1969 | w | LC Aalener Spion | 1:50:40,70 |
5. | 170. | 25. | 701 | Trittler, Anita | 1967 | w | TV Steinheim | 2:00:34,80 |
6. | 189. | 33. | 375 | Anders, Nelli | 1967 | w | Frauensache | 2:05:41,10 |
7. | 195. | 36. | 759 | Dr. Netzker, Gabriele | 1965 | w | Wandelbegleiter | 2:10:59,50 |
8. | 203. | 39. | 447 | Hirning, Monika | 1968 | w | LT Giengen | 2:13:47,00 |
9. | 208. | 42. | 494 | Riede, Petra | 1968 | w | TSV Oberkochen | 2:28:32,90 |
W40 | ||||||||
1. | 34. | 2. | 481 | Maier, Susanne | 1961 | w | LT Blaustein | 1:33:25,10 |
2. | 101. | 7. | 468 | Moltrecht, Mirjam | 1964 | w | LT Herbrechtingen | 1:45:51,40 |
3. | 102. | 8. | 488 | Stumpp, Margit | 1963 | w | SV Zang | 1:46:11,40 |
4. | 110. | 10. | 700 | Störrle, Ute | 1961 | w | Bodyfit Heidenheim | 1:47:15,10 |
5. | 112. | 11. | 728 | Kröner-Seibt, Margit | 1962 | w | LT Seeßle | 1:47:31,10 |
6. | 123. | 13. | 711 | Steeger, Heidi | 1961 | w | TSV Langenau | 1:48:55,00 |
7. | 131. | 18. | 415 | Bohnert, Ina | 1960 | w | 1:50:20,00 | |
8. | 155. | 22. | 718 | Grath, Ellen | 1962 | w | Heidenheimer SB | 1:56:38,60 |
9. | 157. | 23. | 428 | Kopp, Annette | 1964 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 1:56:46,70 |
10. | 176. | 27. | 427 | Keim, Beate | 1963 | w | LT Dürnau-Gammelshausen | 2:00:56,30 |
11. | 204. | 40. | 421 | Kneer, Christina | 1962 | w | 2:14:05,10 | |
W45 | ||||||||
1. | 81. | 6. | 464 | Herkert, Rosita | 1959 | w | LSG Aalen | 1:42:57,10 |
2. | 127. | 14. | 387 | Wöhrle, Monika | 1955 | w | SC Gerstetten | 1:49:51,80 |
3. | 129. | 16. | 712 | Pfister, Margit | 1957 | w | 1:49:55,00 | |
4. | 130. | 17. | 473 | Schneider, Margot | 1955 | w | LT Herbrechtingen | 1:50:15,40 |
5. | 200. | 38. | 731 | Glöggler, Birgit | 1958 | w | SV Tomerdingen | 2:12:42,80 |
6. | 207. | 41. | 418 | Goll, Gabi | 1959 | w | 2:19:04,00 | |
W50 | ||||||||
1. | 27. | 1. | 466 | Vogelmann, Brigitte | 1954 | w | TSV Dewangen | 1:30:18,00 |
2. | 128. | 15. | 724 | Lietzmayer, Birgit | 1952 | w | Fahrschule 18 | 1:49:52,10 |
3. | 174. | 26. | 454 | Vochezer, Margret | 1950 | w | (Ulm) | 2:00:52,10 |
4. | 194. | 35. | 686 | Körner, Irene | 1954 | w | TSV LT Holzmaden | 2:09:50,80 |
5. | 198. | 37. | 419 | Österle, Johanna | 1950 | w | 2:12:03,30 | |
W55 | ||||||||
1. | 159. | 24. | 493 | Pfitzer, Rosemarie | 1946 | w | LT Aalen | 1:57:05,50 |
2. | 178. | 29. | 385 | Kos, Renate | 1949 | w | MTV Stuttgart | 2:02:07,60 |
3. | 190. | 34. | 699 | Heinrich, Inge | 1947 | w | LT Urbach | 2:06:04,50 |
W60 | ||||||||
1. | 209. | 43. | 478 | Fellner, Karin | 1944 | w | (Heidenheim) | 2:40:04,20 |
Männer | ||||||||
1. | 2. | 2. | 429 | Hauber, Andreas | 1980 | m | DJK Ellwangen | 1:22:33,10 |
2. | 19. | 19. | 453 | Mohr, Oliver | 1976 | m | Olympia Fitness Neu-Ulm | 1:28:29,90 |
3. | 60. | 56. | 448 | Müller, Kay | 1979 | m | (Crailsheim) | 1:39:41,70 |
4. | 78. | 73. | 470 | Ströbele, Daniel | 1980 | m | SC Staig | 1:42:44,90 |
5. | 79. | 74. | 472 | Hentschke, Matthias | 1981 | m | SC Staig | 1:42:45,20 |
6. | 115. | 104. | 384 | Gruszka, Christof | 1978 | m | (Herbrechtingen) | 1:47:39,80 |
7. | 135. | 116. | 377 | Wilstermann, Jochen | 1975 | m | Voith | 1:50:25,00 |
8. | 140. | 120. | 489 | Ruppert, Patrick | 1977 | m | 1:51:18,80 | |
9. | 166. | 142. | 451 | Stegmayer, Bernd | 1977 | m | 1:59:41,70 | |
M30 | ||||||||
1. | 3. | 3. | 400 | Nitsche, Alexander | 1973 | m | Fitness Point | 1:23:38,70 |
2. | 11. | 11. | 398 | Stetter, Michael | 1972 | m | LG Brenztal / TV Hürben | 1:26:16,70 |
3. | 36. | 34. | 744 | Müller, Thomas | 1970 | m | TG-Hofen | 1:34:27,80 |
4. | 43. | 40. | 706 | Kerler, Jürgen | 1970 | m | TSV Herbrechtingen | 1:35:19,50 |
5. | 52. | 49. | 388 | Steck, Stefan | 1972 | m | SF Rammingen | 1:37:09,70 |
6. | 82. | 76. | 714 | Pörner, Karsten | 1972 | m | Zella-Mehlis | 1:43:01,00 |
7. | 100. | 94. | 382 | Wauters, Christof | 1971 | m | 1:45:45,40 | |
8. | 109. | 100. | 490 | Kopp, Robert | 1972 | m | 1:47:04,00 | |
9. | 113. | 102. | 729 | Polten, Joachim | 1974 | m | LT Seeßle | 1:47:31,40 |
10. | 119. | 108. | 749 | Bosch, Steffen | 1972 | m | TSV Niederstozingen | 1:47:52,70 |
11. | 147. | 126. | 486 | Kübler, Uli | 1974 | m | Burgberg | 1:54:01,40 |
12. | 153. | 132. | 713 | Maisch, Matthias | 1974 | m | 1:56:09,10 | |
13. | 165. | 141. | 368 | Kracht, Dirk | 1973 | m | SV Böblingen | 1:59:36,50 |
14. | 167. | 143. | 395 | Hartwig, Jochen | 1970 | m | Voith | 2:00:19,40 |
15. | 171. | 146. | 443 | Bevilacqua, Martin | 1972 | m | (Wittislingen) | 2:00:38,30 |
M35 | ||||||||
1. | 1. | 1. | 901 | Hermann, Frank | 1968 | m | TSG Schnaitheim | 1:17:12,90 |
2. | 6. | 6. | 746 | Erhardt, Rainer | 1965 | m | Stubersheim | 1:24:32,20 |
3. | 10. | 10. | 438 | Wiesenmaier, Ralf | 1968 | m | TSG Schnaitheim | 1:25:56,30 |
4. | 12. | 12. | 752 | Maier, Rolf | 1967 | m | ESV Schwäbisch Gmünd | 1:26:31,30 |
5. | 16. | 16. | 369 | Prusnat, Thomas | 1965 | m | Langenau | 1:27:57,80 |
6. | 17. | 17. | 742 | Manzke, Jürgen | 1967 | m | LC Aalener Spion | 1:28:18,10 |
7. | 21. | 21. | 908 | Ruf, Werner | 1969 | m | (Hüttlingen) | 1:28:48,30 |
8. | 23. | 23. | 909 | Stelzer, Achim | 1966 | m | Heidenheimer SB | 1:29:15,30 |
9. | 25. | 25. | 703 | Unzeitig, Peter | 1968 | m | TV Steinheim | 1:29:44,40 |
10. | 37. | 35. | 422 | Pfeffer, Marcus | 1967 | m | Heidenheimer Stadtlauf | 1:34:39,80 |
11. | 40. | 37. | 450 | Just, Michael | 1968 | m | 1:34:54,90 | |
12. | 58. | 54. | 497 | Klein, Alfred | 1968 | m | Mödingen | 1:39:20,20 |
13. | 65. | 61. | 719 | Gresens, Holger | 1967 | m | Leonberg | 1:40:20,90 |
14. | 67. | 62. | 457 | Oberlader, Robert | 1965 | m | 1:40:59,30 | |
15. | 69. | 64. | 695 | Schaubitzer, Martin | 1968 | m | (Königsbronn) | 1:41:11,10 |
16. | 73. | 68. | 745 | Strutz, Armin | 1967 | m | (Berlin) | 1:41:28,00 |
17. | 74. | 69. | 381 | Weih, Reinhard | 1967 | m | LT TSV Niederstotzingen | 1:41:28,10 |
18. | 77. | 72. | 461 | Freund, Reiner | 1965 | m | 1:42:01,60 | |
19. | 85. | 79. | 412 | Welt, Bernd | 1966 | m | 1:44:11,20 | |
20. | 89. | 83. | 437 | Essenwanger, Charly | 1967 | m | laufen-aktuell.de | 1:44:23,20 |
21. | 97. | 91. | 378 | Trüper, Jan | 1968 | m | LT Herbrechtingen | 1:45:31,10 |
22. | 103. | 95. | 430 | Urban, Carsten | 1965 | m | 1:46:22,30 | |
23. | 114. | 103. | 352 | Schilder, Jörg | 1965 | m | Neu-Ulm Offenhausen | 1:47:37,50 |
24. | 116. | 105. | 471 | Strähle, Joachim | 1967 | m | LT Dietingen | 1:47:44,60 |
25. | 122. | 110. | 902 | Dr. Zimmerer, Stefan | 1965 | m | LT Dürnau-Gemmelshausen | 1:48:46,10 |
26. | 139. | 119. | 903 | Schluricke, Wolfgang | 1966 | m | (Ulm) | 1:50:40,70 |
27. | 141. | 121. | 445 | Huber, Andreas | 1967 | m | Herbrechtingen | 1:51:41,00 |
28. | 142. | 122. | 467 | Moltrecht, Torsten | 1967 | m | LT Herbrechtingen | 1:51:52,30 |
29. | 146. | 125. | 403 | Teichmann, Alfred | 1967 | m | RSV Hohenmemmingen | 1:53:52,50 |
30. | 152. | 131. | 690 | Kerler, Wolfgang | 1968 | m | TSV Herbrechtingen | 1:56:07,40 |
31. | 160. | 136. | 498 | Maier, Ulrich | 1966 | m | 1:57:06,90 | |
32. | 161. | 137. | 370 | Anders, Uwe | 1966 | m | Männersache | 1:57:19,90 |
33. | 163. | 139. | 738 | Wittlinger, Jürgen | 1967 | m | TG Geislingen | 1:58:39,40 |
34. | 196. | 160. | 404 | Schleißheimer, Alfons | 1968 | m | (Heidenheim) | 2:11:32,30 |
M40 | ||||||||
1. | 4. | 4. | 483 | Maier, Ulrich | 1961 | m | TV Steinheim | 1:24:09,50 |
2. | 5. | 5. | 906 | Wiedenmann, Hans-Peter | 1960 | m | LG Brenztal TV Hürben | 1:24:24,50 |
3. | 7. | 7. | 356 | Trauter, Axel | 1962 | m | LT Herbrechtingen | 1:24:36,90 |
4. | 15. | 15. | 479 | Dirr, Harald | 1963 | m | TSG Söflingen | 1:27:03,80 |
